一水塩 24%
農業用一水塩(代表規格)水溶性MgO 24%以上。代表粒度 2.5–4 mm。粉・微粒、1–3 mmも調達できます。
| 項目 | 規格値 |
|---|---|
| 全MgO | 24% 以上 |
| 水溶性MgO | 24% 以上 |
| S | 19% 以上 |
| Mg | 14% 以上 |
| 遊離水分 | 5% 以下 |
| 粒度 | 2.5–4 mm(粉・微粒、1–3 mm も可) |
分析例を見る(特定ロットの参考値)
| 項目 | 分析例 |
|---|---|
| 全MgO | 27.51 |
| 水溶性MgO | 24.45 |
| S | 19.56 |
| Mg | 14.82 |
| 遊離水分 | 3.0 |
| 粒度 | 合格 |
「分析例」は2026年9月製造ロットのCOA実測値です。参考値であり、成約は当該ロットの分析証明書に基づきます。



